Бюджет отг смт Линовиця                            
Аналіз фінансування установ на 31.05.2021        
Загальний фонд        
Станом на 07.06.2021                   грн.        
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за вказаний період Залишки на особових рахунках які ще не розподілені Касові видатки за вказаний період Залишки коштів на реєстраційних рахунках Зареєстровані фінансові зобов'язання Залишки асигнувань на вказаний період Залишки асигнувань до кінця року % виконання на вказаний період Залишки плану на рік відносно касових Залишки плану на період відносно касових % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 6960300,00 7175200,00 3362200,00 2931082,33 0,00 2930128,92 953,41 392035,71 431117,67 4244117,67 87,18 4245071,08 432071,08 87,15
2111 Заробітна плата 5336100,00 5433300,00 2452200,00 2124773,76 0,00 2124773,76 0,00 322768,56 327426,24 3308526,24 86,65 3308526,24 327426,24 86,65
2120 Нарахування на оплату праці 1173900,00 1173900,00 510300,00 439309,24 0,00 439309,24 0,00 69267,15 70990,76 734590,76 86,09 734590,76 70990,76 86,09
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 97800,00 147800,00 104700,00 102371,98 0,00 102371,98 0,00 0,00 2328,02 45428,02 97,78 45428,02 2328,02 97,78
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 64200,00 78800,00 57200,00 49520,46 0,00 49520,46 0,00 0,00 7679,54 29279,54 86,57 29279,54 7679,54 86,57
2250 Видатки на відрядження 11600,00 11600,00 5000,00 935,00 0,00 935,00 0,00 0,00 4065,00 10665,00 18,70 10665,00 4065,00 18,70
2271 Оплата теплопостачання 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1100,00 1100,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00 500,00 0,00 100,00
2273 Оплата електроенергії 181900,00 181900,00 119600,00 119585,68 0,00 119307,27 278,41 0,00 14,32 62314,32 99,99 62592,73 292,73 99,76
2274 Оплата природного газу 76600,00 129700,00 95500,00 85879,71 0,00 85879,71 0,00 0,00 9620,29 43820,29 89,93 43820,29 9620,29 89,93
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 6000,00 6000,00 6000,00 3101,40 0,00 2426,40 675,00 0,00 2898,60 2898,60 51,69 3573,60 3573,60 40,44
2800 Інші поточні видатки 6100,00 6100,00 6100,00 5,10 0,00 5,10 0,00 0,00 6094,90 6094,90 0,08 6094,90 6094,90 0,08
0111010 Надання дошкільної освіти 4220000,00 4220000,00 1840560,00 1617598,21 0,00 1616404,21 1194,00 0,00 222961,79 2602401,79 87,89 2603595,79 224155,79 87,82
2111 Заробітна плата 2722800,00 2722800,00 1184500,00 1184500,00 0,00 1184500,00 0,00 0,00 0,00 1538300,00 100,00 1538300,00 0,00 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 629900,00 629900,00 268500,00 268500,00 0,00 268500,00 0,00 0,00 0,00 361400,00 100,00 361400,00 0,00 100,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 100000,00 100000,00 42000,00 13650,00 0,00 13650,00 0,00 0,00 28350,00 86350,00 32,50 86350,00 28350,00 32,50
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 12100,00 12100,00 5100,00 264,00 0,00 264,00 0,00 0,00 4836,00 11836,00 5,18 11836,00 4836,00 5,18
2230 Продукти харчування 484600,00 484600,00 201800,00 17346,14 0,00 17346,14 0,00 0,00 184453,86 467253,86 8,60 467253,86 184453,86 8,60
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 29500,00 29500,00 12500,00 11659,12 0,00 10465,12 1194,00 0,00 840,88 17840,88 93,27 19034,88 2034,88 83,72
2250 Видатки на відрядження 12000,00 12000,00 5000,00 569,00 0,00 569,00 0,00 0,00 4431,00 11431,00 11,38 11431,00 4431,00 11,38
2271 Оплата теплопостачання 74400,00 74400,00 44900,00 44900,00 0,00 44900,00 0,00 0,00 0,00 29500,00 100,00 29500,00 0,00 100,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2300,00 2300,00 1000,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 50,00 1350,00 95,00 1350,00 50,00 95,00
2273 Оплата електроенергії 132400,00 132400,00 63700,00 63700,00 0,00 63700,00 0,00 0,00 0,00 68700,00 100,00 68700,00 0,00 100,00
2274 Оплата природного газу 20000,00 20000,00 11560,00 11559,95 0,00 11559,95 0,00 0,00 0,05 8440,05 100,00 8440,05 0,05 100,00
0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 7446300,00 7569600,00 3933700,00 3189975,24 0,00 3181572,24 8403,00 25469,14 743724,76 4379624,76 81,09 4388027,76 752127,76 80,88
2111 Заробітна плата 3464100,00 3464100,00 1445000,00 1290396,45 0,00 1290396,45 0,00 20875,80 154603,55 2173703,55 89,30 2173703,55 154603,55 89,30
2120 Нарахування на оплату праці 679300,00 679300,00 289200,00 279755,79 0,00 279755,79 0,00 4593,34 9444,21 399544,21 96,73 399544,21 9444,21 96,73
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 621000,00 611000,00 248900,00 116460,34 0,00 114014,34 2446,00 0,00 132439,66 494539,66 46,79 496985,66 134885,66 45,81
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 35900,00 35900,00 16900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16900,00 35900,00 0,00 35900,00 16900,00 0,00
2230 Продукти харчування 650600,00 650600,00 325500,00 103214,02 0,00 103214,02 0,00 0,00 222285,98 547385,98 31,71 547385,98 222285,98 31,71
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 306200,00 206200,00 170000,00 58772,48 0,00 56272,48 2500,00 0,00 111227,52 147427,52 34,57 149927,52 113727,52 33,10
2250 Видатки на відрядження 60400,00 60400,00 25000,00 18911,93 0,00 18911,93 0,00 0,00 6088,07 41488,07 75,65 41488,07 6088,07 75,65
2271 Оплата теплопостачання 1105700,00 1105700,00 955300,00 954790,83 0,00 954790,83 0,00 0,00 509,17 150909,17 99,95 150909,17 509,17 99,95
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 18200,00 18200,00 8400,00 7430,88 0,00 7430,88 0,00 0,00 969,12 10769,12 88,46 10769,12 969,12 88,46
2273 Оплата електроенергії 269300,00 272300,00 200500,00 182554,76 0,00 179097,76 3457,00 0,00 17945,24 89745,24 91,05 93202,24 21402,24 89,33
2274 Оплата природного газу 235600,00 465900,00 249000,00 177687,76 0,00 177687,76 0,00 0,00 71312,24 288212,24 71,36 288212,24 71312,24 71,36
0111031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 14719000,00 14719000,00 5698600,00 5698600,00 0,00 5698600,00 0,00 174233,41 0,00 9020400,00 100,00 9020400,00 0,00 100,00
2111 Заробітна плата 12064700,00 12064700,00 4670900,00 4670900,00 0,00 4670900,00 0,00 119602,36 0,00 7393800,00 100,00 7393800,00 0,00 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 2654300,00 2654300,00 1027700,00 1027700,00 0,00 1027700,00 0,00 54631,05 0,00 1626600,00 100,00 1626600,00 0,00 100,00
0111142 Інші програми та заходи у сфері освіти 61000,00 73000,00 40800,00 16350,00 0,00 16350,00 0,00 0,00 24450,00 56650,00 40,07 56650,00 24450,00 40,07
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 61000,00 73000,00 40800,00 16350,00 0,00 16350,00 0,00 0,00 24450,00 56650,00 40,07 56650,00 24450,00 40,07
0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0,00 100000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 100000,00 0,00 100000,00 70000,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 100000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 100000,00 0,00 100000,00 70000,00 0,00
0112113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 1743500,00 2070400,00 1079300,00 837132,50 0,00 837132,50 0,00 34883,70 242167,50 1233267,50 77,56 1233267,50 242167,50 77,56
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1743500,00 2070400,00 1079300,00 837132,50 0,00 837132,50 0,00 34883,70 242167,50 1233267,50 77,56 1233267,50 242167,50 77,56
0112144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 117700,00 127700,00 104500,00 58621,29 0,00 58621,29 0,00 0,00 45878,71 69078,71 56,10 69078,71 45878,71 56,10
2730 Інші виплати населенню 117700,00 127700,00 104500,00 58621,29 0,00 58621,29 0,00 0,00 45878,71 69078,71 56,10 69078,71 45878,71 56,10
0113031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 700,00 700,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 700,00 0,00 700,00 400,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 700,00 700,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 700,00 0,00 700,00 400,00 0,00
0113032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3000,00 3000,00 2300,00 2099,92 0,00 2099,92 0,00 0,00 200,08 900,08 91,30 900,08 200,08 91,30
2730 Інші виплати населенню 3000,00 3000,00 2300,00 2099,92 0,00 2099,92 0,00 0,00 200,08 900,08 91,30 900,08 200,08 91,30
0113033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 144000,00 144000,00 60000,00 25020,00 0,00 25020,00 0,00 0,00 34980,00 118980,00 41,70 118980,00 34980,00 41,70
2730 Інші виплати населенню 144000,00 144000,00 60000,00 25020,00 0,00 25020,00 0,00 0,00 34980,00 118980,00 41,70 118980,00 34980,00 41,70
0113035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 240000,00 240000,00 100000,00 64725,78 0,00 64725,78 0,00 0,00 35274,22 175274,22 64,73 175274,22 35274,22 64,73
2730 Інші виплати населенню 240000,00 240000,00 100000,00 64725,78 0,00 64725,78 0,00 0,00 35274,22 175274,22 64,73 175274,22 35274,22 64,73
0113050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 6500,00 6500,00 2500,00 1063,55 0,00 1063,55 0,00 0,00 1436,45 5436,45 42,54 5436,45 1436,45 42,54
2730 Інші виплати населенню 6500,00 6500,00 2500,00 1063,55 0,00 1063,55 0,00 0,00 1436,45 5436,45 42,54 5436,45 1436,45 42,54
0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4171900,00 4181400,00 1749700,00 1522178,07 0,00 1522177,07 1,00 68156,05 227521,93 2659221,93 87,00 2659222,93 227522,93 87,00
2111 Заробітна плата 3146800,00 3144592,00 1309192,00 1154269,80 0,00 1154269,80 0,00 51807,33 154922,20 1990322,20 88,17 1990322,20 154922,20 88,17
2120 Нарахування на оплату праці 701700,00 703908,00 294708,00 260483,76 0,00 260482,81 0,95 16348,72 34224,24 443424,24 88,39 443425,19 34225,19 88,39
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 26800,00 35450,00 19950,00 9917,90 0,00 9917,90 0,00 0,00 10032,10 25532,10 49,71 25532,10 10032,10 49,71
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 25400,00 25400,00 10700,00 8109,41 0,00 8109,36 0,05 0,00 2590,59 17290,59 75,79 17290,64 2590,64 75,79
2230 Продукти харчування 262000,00 262000,00 110300,00 88474,60 0,00 88474,60 0,00 0,00 21825,40 173525,40 80,21 173525,40 21825,40 80,21
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 9200,00 9200,00 4000,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 3720,00 8920,00 7,00 8920,00 3720,00 7,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 850,00 850,00 642,60 0,00 642,60 0,00 0,00 207,40 207,40 75,60 207,40 207,40 75,60
0113180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 35000,00 35000,00 20400,00 15746,63 0,00 15459,35 287,28 0,00 4653,37 19253,37 77,19 19540,65 4940,65 75,78
2730 Інші виплати населенню 35000,00 35000,00 20400,00 15746,63 0,00 15459,35 287,28 0,00 4653,37 19253,37 77,19 19540,65 4940,65 75,78
0113210 Організація та проведення громадських робіт 155200,00 155200,00 88800,00 66796,82 0,00 66796,82 0,00 0,00 22003,18 88403,18 75,22 88403,18 22003,18 75,22
2111 Заробітна плата 127200,00 127200,00 72800,00 54751,49 0,00 54751,49 0,00 0,00 18048,51 72448,51 75,21 72448,51 18048,51 75,21
2120 Нарахування на оплату праці 28000,00 28000,00 16000,00 12045,33 0,00 12045,33 0,00 0,00 3954,67 15954,67 75,28 15954,67 3954,67 75,28
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 155700,00 155700,00 91700,00 43400,00 0,00 43400,00 0,00 0,00 48300,00 112300,00 47,33 112300,00 48300,00 47,33
2730 Інші виплати населенню 155700,00 155700,00 91700,00 43400,00 0,00 43400,00 0,00 0,00 48300,00 112300,00 47,33 112300,00 48300,00 47,33
0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 343900,00 410400,00 212100,00 154237,46 0,00 154237,46 0,00 0,00 57862,54 256162,54 72,72 256162,54 57862,54 72,72
2111 Заробітна плата 267500,00 313900,00 157900,00 116292,67 0,00 116292,67 0,00 0,00 41607,33 197607,33 73,65 197607,33 41607,33 73,65
2120 Нарахування на оплату праці 60900,00 81000,00 45600,00 30544,79 0,00 30544,79 0,00 0,00 15055,21 50455,21 66,98 50455,21 15055,21 66,98
2271 Оплата теплопостачання 12800,00 12800,00 7300,00 7300,00 0,00 7300,00 0,00 0,00 0,00 5500,00 100,00 5500,00 0,00 100,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2273 Оплата електроенергії 2600,00 2600,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 2600,00 0,00 2600,00 1200,00 0,00
0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1698200,00 1698200,00 724500,00 602152,76 0,00 602152,76 0,00 0,00 122347,24 1096047,24 83,11 1096047,24 122347,24 83,11
2111 Заробітна плата 1240300,00 1240300,00 517000,00 439680,90 0,00 439680,90 0,00 0,00 77319,10 800619,10 85,04 800619,10 77319,10 85,04
2120 Нарахування на оплату праці 332000,00 332000,00 138500,00 110389,46 0,00 110389,46 0,00 0,00 28110,54 221610,54 79,70 221610,54 28110,54 79,70
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8800,00 8800,00 8800,00 582,40 0,00 582,40 0,00 0,00 8217,60 8217,60 6,62 8217,60 8217,60 6,62
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 32600,00 32600,00 13700,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 8700,00 27600,00 36,50 27600,00 8700,00 36,50
2273 Оплата електроенергії 84500,00 84500,00 46500,00 46500,00 0,00 46500,00 0,00 0,00 0,00 38000,00 100,00 38000,00 0,00 100,00
0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 40000,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 40000,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 1089200,00 1196200,00 628000,00 429133,31 0,00 429133,31 0,00 0,00 198866,69 767066,69 68,33 767066,69 198866,69 68,33
2111 Заробітна плата 525000,00 525000,00 218800,00 133200,00 0,00 133200,00 0,00 0,00 85600,00 391800,00 60,88 391800,00 85600,00 60,88
2120 Нарахування на оплату праці 115500,00 115500,00 48200,00 24234,00 0,00 24234,00 0,00 0,00 23966,00 91266,00 50,28 91266,00 23966,00 50,28
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10000,00 17000,00 17000,00 16302,00 0,00 16302,00 0,00 0,00 698,00 698,00 95,89 698,00 698,00 95,89
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 60000,00 160000,00 160000,00 136002,59 0,00 136002,59 0,00 0,00 23997,41 23997,41 85,00 23997,41 23997,41 85,00
2273 Оплата електроенергії 78700,00 78700,00 46000,00 45000,00 0,00 45000,00 0,00 0,00 1000,00 33700,00 97,83 33700,00 1000,00 97,83
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 300000,00 300000,00 138000,00 74394,72 0,00 74394,72 0,00 0,00 63605,28 225605,28 53,91 225605,28 63605,28 53,91
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 819000,00 376000,00 242708,00 50008,00 0,00 50008,00 0,00 0,00 192700,00 325992,00 20,60 325992,00 192700,00 20,60
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 30708,00 30708,00 29708,00 0,00 29708,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 96,74 1000,00 1000,00 96,74
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 819000,00 345292,00 212000,00 20300,00 0,00 20300,00 0,00 0,00 191700,00 324992,00 9,58 324992,00 191700,00 9,58
0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00
3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 780100,00 780100,00 345900,00 254196,37 0,00 254196,37 0,00 0,00 91703,63 525903,63 73,49 525903,63 91703,63 73,49
2111 Заробітна плата 592200,00 592200,00 247000,00 206163,90 0,00 206163,90 0,00 0,00 40836,10 386036,10 83,47 386036,10 40836,10 83,47
2120 Нарахування на оплату праці 130300,00 130300,00 54500,00 45356,07 0,00 45356,07 0,00 0,00 9143,93 84943,93 83,22 84943,93 9143,93 83,22
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 40000,00 40000,00 40000,00 2676,40 0,00 2676,40 0,00 0,00 37323,60 37323,60 6,69 37323,60 37323,60 6,69
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17600,00 17600,00 4400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400,00 17600,00 0,00 17600,00 4400,00 0,00
3719110 Реверсна дотація 176700,00 176700,00 73500,00 73500,00 0,00 73500,00 0,00 0,00 0,00 103200,00 100,00 103200,00 0,00 100,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 176700,00 176700,00 73500,00 73500,00 0,00 73500,00 0,00 0,00 0,00 103200,00 100,00 103200,00 0,00 100,00
3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 50000,00 100000,00 75000,00 39357,84 0,00 39357,84 0,00 0,00 35642,16 60642,16 52,48 60642,16 35642,16 52,48
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 50000,00 100000,00 75000,00 39357,84 0,00 39357,84 0,00 0,00 35642,16 60642,16 52,48 60642,16 35642,16 52,48
  Усього  45181900,00 45759000,00 20592168,00 17692976,08 0,00 17682137,39 10838,69 694778,01 2899191,92 28066023,92 85,92 28076862,61 2910030,61 85,87